• <pre id="xo9yp"></pre>
    <tr id="xo9yp"><label id="xo9yp"></label></tr>
      <td id="xo9yp"></td>
    1. 您好!歡迎光臨新鄉市德誠機電制造有限公司
      新鄉市德誠機電制造有限公司
      聯系我們
      新鄉市德誠機電制造有限公司
      聯系人:李經理
      電話:186 1373 3100
      地址:河南省-新鄉市衛濱區八里營工業區

      給料篩分設備

      • 振動篩
      • 振動篩

      振動篩

      產品描述:振動篩綜合客戶現場使用情況及維護經驗,針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動篩產品。技術成熟,配件通用性強。其振動強度大、結構強度高,且維護簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業。這種篩分機是處理初級破碎和二級破碎后產物的理想設備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。
      服務熱線:186 1373 3100
      立即咨詢

      振動篩采用目前國際成熟的設計理念,適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業,是處理初級破碎和二級破碎后物料的理想設備,也可用于篩分成品物料。

      振動篩應用行業

      應用范圍:砂石骨料、金屬礦山、煤炭、化工、再生資料利用等行業。

      物料:入料≤200mm,且分級粒度2mm--70mm的各種礦石、巖石。

      振動篩工作原理

      振動篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。

      振動篩組成

      S5X圓振動篩主要由篩箱、彈簧支撐組、支座、振動器、傳動裝置、電機、傳動裝置支座等部件組成。

      振動篩性能特點

      1、15°-22°篩面傾角選型區間,可更好的適應現場具體工況。

      2、激振器為偏心軸+偏心塊結構,傳動穩定提供足夠激振力。

      3、稀油潤滑振動器,半年更換一次潤滑油,日常維護省心省力。

      4、關鍵部位設計了耐磨保護層,磨損后快速更換,延長設備使用壽命。

      5、皮帶輪傳動,可根據現場工況快速調整設備轉速。

      6、采用振動設備專用軸承,壽命更持久,為您的篩分工序保駕護航。

      振動篩技術參數

      型號 篩網尺寸 電機功率/kw 轉速 振幅 振動強度 安裝傾角 分離粒度 最大入料尺寸 外形尺寸
      2HX1545 1500x4500 15 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5380x2350x1550
      3HX1545 1500x4500 18.5 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5575x2350x2130
      4HX1545 1500x4500 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5730x2400x2620
      2HX1855 1800x4800 18.5 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5680x2650x1570
      3HX1855 1800x4800 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5900x2655x2250
      4HX1855 1800x4800 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 6030x2660x2640
      2HX2165 2100x6000 30 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7160x2960x1825
      3HX2165 2100x6000 30 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7400x2980x2505
      4HX2165 2100x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7450x2985x2635
      2HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7160x3270x1825
      3HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7400x3280x2505
      4HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7450x3285x2635
      2HX2765 2700x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7180x3585x1945
      3HX2765 2700x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7390x3600x2585
      4HX2765 2700x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7480x3600x2855
      2HX3065 3000x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7180x3885x1945
      3HX3065 3000x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7390x3900x2585
      4HX3065 3000x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7480x3900x2855
      2HX3074 3000x7000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 8190x3910x1985
      3HX3074 3000x7000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 8415x3910x2675
      2HX3084 3000x8000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 9200x3900x1985
      186 1373 3100
      亚洲av无码久久
    2. <pre id="xo9yp"></pre>
      <tr id="xo9yp"><label id="xo9yp"></label></tr>
        <td id="xo9yp"></td>